Nhằm khuyến khích tinh thần học tập và ghi nhận những thành tích xuất sắc của học sinh, Trường Liên cấp Everest trân trọng công bố danh sách các em học sinh được trao HỌC BỔNG HỌC ĐƯỜNG EVEREST năm học 2025 - 2026. Đây là chương trình học bổng có giá trị cao, lên tới 70% học phí, dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường.
Học bổng không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em, mà còn là động lực để các em tiếp tục phát triển bản thân, học tập tại Everest và hướng đến những thành công lớn hơn trong tương lai. Nhà trường tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ này, các em sẽ có thêm động lực để phát huy tối đa tiềm năng, tiếp tục hành trình khám phá tri thức và khẳng định bản thân.
Danh sách học sinh cấp Trung học nhận Học bổng
STT | Họ và tên | Lớp | Mức học bổng |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Song Nguyên | 9E2 | 70% |
2 | Bùi Thị Vân Khánh | 9E2 | 70% |
3 | Trần Bùi Khánh Linh | 9E2 | 70% |
4 | Nguyễn Thảo Hà Linh | 9E2 | 70% |
5 | Nguyễn Bảo Khánh | 9E2 | 70% |
6 | Phan Hương Trà | 9E2 | 50% |
7 | Nguyễn Thùy Linh | 9E3 | 50% |
8 | Ngô Minh Đức | 9E2 | 30% |
9 | Phạm Phương Khanh | 9E2 | 30% |
10 | Nguyễn Tuệ Lâm | 9E2 | 30% |
11 | Nguyễn Tường Lâm | 9E2 | 30% |
12 | Phạm Trần Trang Ly | 9E2 | 30% |
13 | Trần Khánh Phương | 9E2 | 30% |
14 | Nguyễn Đăng Quang | 9E2 | 30% |
15 | Đoàn Vy Bảo | 9E3 | 30% |
16 | Nguyễn Minh Khang | 9E3 | 30% |
17 | Nông Nguyễn Bảo An | 9E1 | 20% |
18 | Lê Châu Anh | 9E1 | 20% |
19 | Phạm Ngọc Linh Anh | 9E1 | 20% |
20 | Nghiêm Tiến Bách | 9E1 | 20% |
21 | Lê Tú Linh | 9E1 | 20% |
22 | Lê Trúc Ly | 9E1 | 20% |
23 | Nguyễn Nguyệt Nga | 9E1 | 20% |
24 | Ngô Phương Uyên | 9E1 | 20% |
25 | Khương Mỹ An | 9E2 | 20% |
26 | Nguyễn Linh Đan | 9E2 | 20% |
27 | Trịnh Chí Nguyên | 9E2 | 20% |
28 | Nguyễn Lâm Uyên | 9E2 | 20% |
29 | Phạm Khắc Duy | 9E3 | 20% |
30 | Đoàn Nguyên Đức | 9E3 | 20% |
31 | Phạm Hoàng Hân | 9E3 | 20% |
32 | Vũ Ngọc Vân Khánh | 9E3 | 20% |
33 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 9E3 | 20% |
34 | Mai Phúc Thành Long | 9E3 | 20% |
35 | Nguyễn Hà My | 9E3 | 20% |
36 | Vũ Thị Minh Ngọc | 9E3 | 20% |
Danh sách học sinh cấp Tiểu học nhận Học bổng
STT | Họ và tên | Lớp | Mức học bổng |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thùy Anh | 5E1 | 50% |
2 | Nguyễn Xuân Bách | 5E1 | 50% |
3 | Phó Quỳnh Chi | 5E1 | 50% |
4 | Lê Gia Hưng | 5E1 | 50% |
5 | Nguyễn Xuân Lâm | 5E1 | 50% |
6 | Nguyễn Thảo Linh | 5E1 | 50% |
7 | Nguyễn Ngọc Đông Nhi | 5E1 | 50% |
8 | Hoàng Ngọc Bảo Vân | 5E1 | 50% |
9 | Nguyễn Khánh Chi | 5E2 | 50% |
10 | Nguyễn Quang Minh | 5E2 | 50% |
11 | Lê Nguyễn Mỹ Trân | 5E2 | 50% |
12 | Khuất Cẩm Tú | 5E2 | 50% |
13 | Nguyễn Minh Anh | 5E4 | 50% |
14 | Nguyễn Ngọc Diệp | 5E4 | 50% |
15 | Vũ Huy Hoàng | 5E4 | 50% |
16 | Nguyễn Hải Lâm | 5E4 | 50% |
17 | Dư Mai Anh | 5E5 | 50% |
18 | Nguyễn Minh Khuê | 5E5 | 50% |
19 | Nguyễn Việt Hưng | 5E6 | 50% |
20 | Đào Phương Mai | 5E6 | 50% |
21 | Ngô Mai An | 5E8 | 50% |
22 | Bùi Bảo Hà | 5E8 | 50% |
23 | Đỗ Tuấn Minh | 5E8 | 50% |
24 | Phạm Minh Thư | 5E8 | 50% |
25 | Phùng Phương Vy | 5E8 | 50% |
26 | Xu Thiên An | 5E9 | 50% |
27 | Phạm Bảo Hân | 5E9 | 50% |
28 | Lê Mai Hoa | 5E9 | 50% |
29 | Nguyễn Ngọc Minh Khôi | 5E9 | 50% |
30 | Nguyễn Phúc Nguyên | 5E9 | 50% |
31 | Nguyễn An Phú | 5E9 | 50% |
32 | Nguyễn Hà Phương | 5E9 | 50% |
33 | Vũ Hoàng Anh Tú | 5E9 | 50% |
34 | Trần Ngô Phương Anh | 5E1 | 30% |
35 | Ngô Đình Thế Bảo | 5E1 | 30% |
36 | Đỗ Gia Bình | 5E1 | 30% |
37 | Nguyễn Minh Châu | 5E1 | 30% |
38 | Hoàng Nhật Linh | 5E1 | 30% |
39 | Đinh Phúc Minh | 5E1 | 30% |
40 | Vương Thảo Nguyên | 5E1 | 30% |
41 | Phạm Đức Tâm | 5E1 | 30% |
42 | Nguyễn Ngọc Thảo Ngân | 5E1 | 30% |
43 | Nguyễn Quỳnh Anh | 5E2 | 30% |
44 | Phạm Minh Châu | 5E2 | 30% |
45 | Đinh Lan Chi | 5E2 | 30% |
46 | Nguyễn Khánh Đoàn | 5E2 | 30% |
47 | Hoàng Bảo Linh | 5E2 | 30% |
48 | Trịnh Tuấn Nam | 5E2 | 30% |
49 | Phan Ngọc Minh Anh | 5E3 | 30% |
50 | Nguyễn Bích Diệp | 5E3 | 30% |
51 | Nguyễn Việt Dũng | 5E3 | 30% |
52 | Đỗ Minh Khôi | 5E3 | 30% |
53 | Đặng Như Quỳnh | 5E3 | 30% |
54 | Nguyễn Sỹ Tuấn Vinh | 5E3 | 30% |
55 | Nguyễn Quỳnh Chi | 5E4 | 30% |
56 | Đào Hạnh My | 5E4 | 30% |
57 | Hà Duy Anh | 5E5 | 30% |
58 | Đỗ Đăng Khoa | 5E5 | 30% |
59 | Nguyễn Bảo Minh | 5E5 | 30% |
60 | Lê Ly Sa | 5E5 | 30% |
61 | Trần Diệp Chi | 5E5 | 30% |
62 | Lê Hoàng Quỳnh Chi | 5E6 | 30% |
63 | Trần Minh Đức | 5E6 | 30% |
64 | Lê Ngọc Mai | 5E6 | 30% |
65 | Nguyễn Bùi Anh Minh | 5E6 | 30% |
66 | Nguyễn Thảo Nhi | 5E6 | 30% |
67 | Đào Thái Phong | 5E6 | 30% |
68 | Lê Ngọc Diệp | 5E6 | 30% |
69 | Hồ Đắc Kiên Anh | 5E8 | 30% |
70 | Phạm Minh Anh | 5E8 | 30% |
71 | Trần Ngọc Diệp | 5E8 | 30% |
72 | Phạm Anh Khoa | 5E8 | 30% |
73 | Lưu Tuấn Minh | 5E8 | 30% |
74 | Lê Nguyễn Minh Khôi | 5E9 | 30% |
75 | Hoàng Tuấn Kiệt | 5E9 | 30% |
76 | Đinh Hải Nam | 5E9 | 30% |
77 | Hà Nguyễn Khánh An | 5E1 | 20% |
78 | Nguyễn Hoàng Tùng Anh | 5E1 | 20% |
79 | Nguyễn Trần Nhật Cường | 5E1 | 20% |
80 | Nguyễn Đức Hoàng Định | 5E1 | 20% |
81 | Mai Hùng Nguyên | 5E1 | 20% |
82 | Phan Thẩm Phương Nhi | 5E1 | 20% |
83 | Phùng Lan Thư | 5E1 | 20% |
84 | Nguyễn Ngọc Châu | 5E1 | 20% |
85 | Lý Thái An | 5E2 | 20% |
86 | Nghiêm Bảo Anh | 5E2 | 20% |
87 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 5E2 | 20% |
88 | Phương Hiền Anh | 5E2 | 20% |
89 | Phan Ngân Khánh | 5E2 | 20% |
90 | Nguyễn Anh Khoa | 5E2 | 20% |
91 | Nguyễn Duy Phương Nga | 5E2 | 20% |
92 | Lê Bảo Ngân | 5E2 | 20% |
93 | Nghiêm Vũ Minh Ngân | 5E2 | 20% |
94 | Trần Kim Ngân | 5E2 | 20% |
95 | Bùi Anh Ngọc | 5E2 | 20% |
96 | Bùi Tuấn Anh | 5E3 | 20% |
97 | Nguyễn Ngọc Anh | 5E3 | 20% |
98 | Phan Lê Trúc Anh | 5E3 | 20% |
99 | Vũ Chu Long | 5E3 | 20% |
100 | Trần Thanh Mai | 5E3 | 20% |
101 | Nguyễn Thu Minh | 5E3 | 20% |
102 | Bùi Ngọc Tâm Anh | 5E4 | 20% |
103 | Nguyễn Nam Anh | 5E4 | 20% |
104 | Hoàng Khắc Hiếu | 5E4 | 20% |
105 | Nguyễn Tường Linh Nhi | 5E4 | 20% |
106 | Phạm Hà Phương | 5E4 | 20% |
107 | Lê Quỳnh Chi | 5E5 | 20% |
108 | Nguyễn Ngọc Diệp | 5E5 | 20% |
109 | Trần Chí Dũng | 5E5 | 20% |
110 | Hà Nhật Minh | 5E5 | 20% |
111 | Dương Hà My | 5E5 | 20% |
112 | Đặng Thái Sơn | 5E5 | 20% |
113 | Lý Thu Thảo | 5E5 | 20% |
114 | Phạm Lê An | 5E5 | 20% |
115 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 5E6 | 20% |
116 | Nguyễn Minh Đức | 5E6 | 20% |
117 | Nguyễn Xuân Minh Hiển | 5E6 | 20% |
118 | Phạm Minh Nguyên | 5E6 | 20% |
119 | Doãn Nguyễn Quân Bảo | 5E6 | 20% |
120 | Nguyễn Quang Bích | 5E6 | 20% |
121 | Nguyễn Bằng An | 5E8 | 20% |
122 | Bùi Hoàng Phương Chi | 5E8 | 20% |
123 | Trịnh Khánh Chi | 5E8 | 20% |
124 | Phùng Bảo Khánh | 5E8 | 20% |
125 | Trương Minh Khuê | 5E8 | 20% |
126 | Nguyễn Bình Minh | 5E8 | 20% |
127 | Nguyễn Trần Gia Minh | 5E8 | 20% |
128 | Vũ Nguyễn Bảo Minh | 5E8 | 20% |
129 | Quan Tử Xuyến | 5E8 | 20% |
130 | Thịnh Nguyễn Thanh An | 5E9 | 20% |
131 | Trần Vi Vi An | 5E9 | 20% |
132 | Phạm Kiến Anh | 5E9 | 20% |
133 | Đỗ Duy Khang | 5E9 | 20% |
134 | Ngô Hà My | 5E9 | 20% |
135 | Đặng Trần Tùng | 5E9 | 20% |
136 | Trần Quỳnh Phương | 5E9 | 20% |
Nhà trường xin chúc mừng các em học sinh và mong rằng học bổng sẽ là bước đà vững chắc giúp các em chuyển cấp với nhiều động lực hơn để tiếp tục tỏa sáng tại Everest trong hành trình chinh phục tri thức tiếp theo. Chúng tôi tin rằng, với đam mê và quyết tâm, các em sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.
Bài viết liên quan
106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (Khu ĐTM Nghĩa Đô)
08 1234 3232 / 081234 3131
tuyensinh@everestschool.edu.vn
www.everestschool.edu.vn
youtube.com/@everestschool3122
7:30 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 6)
7:30 – 11:30 (Thứ 7)
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh