Cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC) là một trong những sân chơi học thuật uy tín hàng đầu thế giới, thu hút hàng triệu thí sinh đến từ hơn 90 quốc gia mỗi năm. Với những bài toán sáng tạo, gần gũi thực tiễn, IKMC không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khơi dậy niềm yêu thích Toán học và phát triển tư duy logic cho học sinh.
Năm 2026, học sinh Everest tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh khi ghi dấu ấn tại sân chơi quốc tế này. Với tinh thần học tập nghiêm túc và tư duy linh hoạt, các em đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, thể hiện sự tiến bộ và nỗ lực không ngừng trong hành trình chinh phục tri thức.

Những kết quả này không chỉ là niềm tự hào của các em học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo và sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ giáo viên, cùng sự tin tưởng từ Quý CMHS.
Everest Schools xin chúc mừng các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc, chúc các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, phát huy năng lực và chinh phục thêm nhiều dấu mốc ấn tượng trên hành trình học tập phía trước!
| STT | Họ tên | Số báo danh | Giải thưởng | Điểm | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lưu Minh Khôi | 060816 | Distinction (School Champion) | 110.00 | 4E6 |
| 2 | Phạm Chấn Hưng | 063827 | Distinction (School Champion) | 67.00 | 1E6 |
| 3 | Lê Thanh Sơn | 062808 | Distinction | 133.75 | 5E2 |
| 4 | Đinh Thảo Chi | 063505 | Distinction | 75.00 | 2E5 |
| 5 | Nguyễn Quang Huy | 062302 | Distinction | 128.75 | 5E2 |
| 6 | Nguyễn Đăng Nguyên | 064803 | Top 10% | 61.25 | 1E6 |
| 7 | Hứa Nhật Minh | 062526 | Top 10% | 125.00 | 5E5 |
| 8 | Tạ Việt Anh | 063312 | Top 10% | 70.00 | 2E6 |
| 9 | Nguyễn Thế Minh | 064609 | Top 10% | 69.75 | 2E2 |
| 10 | Nguyễn Lan Phương | 062720 | Top 10% | 120.00 | 5E2 |
| 11 | Dư Hải Nam | 064705 | Top 15% | 68.75 | 2E2 |
| 12 | Nguyễn Mộc An Hiên | 063806 | Top 15% | 56.00 | 1E4 |
| 13 | Đỗ Ngọc Minh Khang | 064007 | Top 15% | 55.00 | 1E4 |
| 14 | Nguyễn Hồ Hạnh Ngân | 061224 | Top 15% | 85.00 | 3E5 |
| 15 | Nguyễn Việt Bách | 063328 | Top 15% | 66.25 | 2E6 |
| 16 | Lương Minh Khang | 064008 | Top 15% | 66.25 | 2E6 |
| 17 | Hứa Tùng Lâm | 066010 | Top 15% | 102.25 | 9E3 |
| 18 | Nguyễn Thế Vinh | 062917 | Top 20% | 108.25 | 5E2 |
| 19 | Nguyễn Hoàng Lâm | 060915 | Top 30% | 77.50 | 3E1 |
| 20 | Đỗ Hòa Bình | 060316 | Top 30% | 87.50 | 4E3 |
| 21 | Phạm Phúc An | 063108 | Top 30% | 61.25 | 2E4 |
| 22 | Bùi Minh Khôi | 064201 | Top 30% | 61.25 | 2E6 |
| 23 | Nguyễn Vũ Minh Huy | 060702 | Top 30% | 86.25 | 4E6 |
| 24 | Hoàng Đình Trí Kiên | 060901 | Top 30% | 86.00 | 4E3 |
| 25 | Hoàng Bảo Trâm | 062824 | Top 30% | 100.00 | 5E2 |
| 26 | Phạm Kiều Hân | 060602 | Top 30% | 73.50 | 3E5 |
| 27 | Đỗ Gia Huy | 063912 | Top 30% | 46.25 | 1E6 |
| 28 | Nguyễn Đình Trọng Nhân | 061313 | Top 30% | 82.50 | 4E3 |
| 29 | Lưu Bảo Phú | 061410 | Top 30% | 82.50 | 4E3 |
| 30 | Phạm Đức Tâm | 062810 | Top 30% | 109.75 | 6E0 |
| 31 | Nguyễn Như Bách | 060304 | Top 30% | 71.75 | 3E3 |
| 32 | Nguyễn Trọng Thái Sơn | 061515 | Top 30% | 71.25 | 3E5 |
106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (Khu ĐTM Nghĩa Đô)
08 1234 3232 / 081234 3131
tuyensinh@everestschool.edu.vn
www.everestschool.edu.vn
youtube.com/@everestschool3122
7:30 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 6)
7:30 – 11:30 (Thứ 7)
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh