Cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Math Contest - IKMC) là một trong những sân chơi Toán học lớn nhất thế giới, được tổ chức tại hơn 90 quốc gia với hơn 6 triệu thí sinh tham gia mỗi năm. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12, nhằm khơi dậy niềm yêu thích Toán học, phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề thông qua các câu hỏi thú vị, gần gũi với thực tiễn.
Trong kỳ thi IKMC 2025, các học sinh Everest tiếp tục ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật. Với tinh thần học tập nghiêm túc và tư duy toán học sáng tạo, 37 học sinh của Nhà trường đã xuất sắc đạt giải, cụ thể:
High Distinction, School Champion: 1 học sinh
Distinction: 3 học sinh
Top 10%: 6 học sinh
Top 15%: 7 học sinh
Top 20%: 7 học sinh
Top 30%: 13 học sinh
Đặc biệt, học sinh Lưu Minh Khôi - Lớp 3E8 đã xuất sắc giành giải High Distinction, nằm trong Top những thí sinh có kết quả cao nhất toàn quốc.
Nhà trường xin chúc mừng các học sinh đã đạt giải và cảm ơn Thầy cô cùng Quý CMHS đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong hành trình chinh phục tri thức của các con!
STT | Học và tên học sinh | Lớp | Điểm thi | Percentile | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lưu Minh Khôi | 3E8 | 116,25 | 99.40% | High Distinction School Champion |
2 | Hoàng Nguyên | 4E8 | 115 | 97.50% | Distinction |
3 | Nguyễn Thế Vinh | 4E3 | 115 | 97.50% | Distinction |
4 | Nguyễn Như Bách | 2E3 | 83,75 | 95.90% | Distinction |
5 | Hoàng Bảo Trâm | 4E3 | 110 | 94.40% | Top 10% |
6 | Phạm Phúc An | 1E2 | 66,25 | 93.20% | Top 10% |
7 | Nguyễn Hoài Anh | 4E7 | 108,75 | 92.80% | Top 10% |
8 | Nguyễn Quang Huy | 4E3 | 108,75 | 92.80% | Top 10% |
9 | Nguyễn Khải Hưng | 4E7 | 106,25 | 90.70% | Top 10% |
10 | Nguyễn Thế Minh | 3E1 | 102 | 90.20% | Top 10% |
11 | Lê Dương Minh | 4E3 | 96,25 | 90.00% | Top 15% |
12 | Lê Quang Trí | 1E1 | 61,25 | 89.00% | Top 15% |
13 | Bùi Minh Khôi | 1E6 | 60 | 87.80% | Top 15% |
14 | Nguyễn Quang Thái | 4E9 | 103,25 | 87.30% | Top 15% |
15 | Lê Thanh Sơn | 4E3 | 102,25 | 87.00% | Top 15% |
16 | Nguyễn Hoàng Lâm | 2E1 | 72,5 | 86.20% | Top 15% |
17 | Nguyễn Minh Tùng | 3E3 | 92,5 | 85.20% | Top 15% |
18 | Nguyễn Việt Đức | 3E2 | 85,5 | 83.20% | Top 15% |
19 | Nguyễn Châu Anh | 4E8 | 100,75 | 83.60% | Top 20% |
20 | Bùi Đức Minh | 2E5 | 69,75 | 83.30% | Top 20% |
21 | Nguyễn Lê Thùy Linh | 3E3 | 88,75 | 81.70% | Top 20% |
22 | Nguyễn Hồ Hạnh Ngân | 2E5 | 68,75 | 81.20% | Top 20% |
23 | Nguyễn Đăng Khôi | 3E1 | 55 | 80.90% | Top 20% |
24 | Nguyễn Quang Bình | 3E3 | 87,5 | 80.20% | Top 20% |
25 | Nguyễn Hoàng Bảo Anh | 3E3 | 98 | 79.80% | Top 20% |
26 | Nguyễn Lam Anh | 2E4 | 67,5 | 78.90% | Top 30% |
27 | Nguyễn Hà Phương Linh | 2E3 | 67,5 | 78.90% | Top 30% |
28 | Nguyễn Gia Phong | 3E9 | 86 | 77.90% | Top 30% |
29 | Phan Đức Phúc | 4E3 | 86 | 77.90% | Top 30% |
30 | Nguyễn Lan Phương | 4E3 | 97,5 | 77.90% | Top 30% |
31 | Trần Thái Phương | 2E3 | 65,25 | 76.80% | Top 30% |
32 | Đinh Minh Thư | 3E9 | 66,75 | 76.00% | Top 30% |
33 | Dương Công Khải | 4E9 | 96,25 | 76.10% | Top 30% |
34 | Phạm Tùng Chi | 4E7 | 111,25 | 74.40% | Top 30% |
35 | Phạm Đức Tâm | 5E1 | 94,75 | 73.20% | Top 30% |
36 | Nguyễn Lê Anh | 4E3 | 85,25 | 71.90% | Top 30% |
37 | Nguyễn Hoàng Dĩ Lân | 3E8 | 81,25 | 71.40% | Top 30% |
106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (Khu ĐTM Nghĩa Đô)
08 1234 3232 / 081234 3131
tuyensinh@everestschool.edu.vn
www.everestschool.edu.vn
youtube.com/@everestschool3122
7:30 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 6)
7:30 – 11:30 (Thứ 7)
Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh